![]() |
首 頁 | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設(shè)為首頁 ⊙ 加入收藏 ⊙ 網(wǎng)站地圖 |
| 產(chǎn)品中心 | 關(guān)于我們 | 成功案例 | FA知識庫 | 解決方案 | 資訊動態(tài) | 合作伙伴 | 產(chǎn)品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
| 產(chǎn)品系列更多>> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 快速了解 | |||||||||||||||||||||
| 2分鐘了解富愛其視覺 | |||||||||||||||||||||
| 東莞市富愛其光電科技有限公司專注于機器視覺, 致力于為用戶提供高性價比視覺系統(tǒng)方案及視覺配件...【更多】 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品試用申請 | |||||||||||||||||||||
| 視覺配件品牌云集,如何進行選型? 歡迎將待測樣品寄到富愛其,我們將根據(jù)要求進行相關(guān)實驗。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實驗室洽詢! |

美國Midopt成立于1988年,是世界領(lǐng)先的機器視覺濾光鏡生產(chǎn)廠商,致力于為客戶提供精密可靠的光學(xué)器件加工及定制,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)成像、圖像檢測、安防監(jiān)控等領(lǐng)域.
Midopt BP850主要應(yīng)用于紅外監(jiān)控或紅外成像檢測,使用Midopt BP850濾光鏡,可以提高成像的對比度,過濾環(huán)境光的影響。該濾光鏡具有高峰值傳輸和特別耐用、堅固的涂層,非常適用于存在熱量、濕度或空氣質(zhì)量問題等環(huán)境的應(yīng)用。
| BP850 Transmission Data (Typical) | |||
| wavelength | transmission | wavelength | transmission |
| (nm) | (%) | (nm) | (%) |
| 1100 | 14.97 | 720 | 0 |
| 1090 | 15.32 | 710 | 0 |
| 1080 | 15.77 | 700 | 0 |
| 1070 | 16.39 | 690 | 0 |
| 1060 | 17.17 | 680 | 0 |
| 1050 | 18.15 | 670 | 0.01 |
| 1040 | 19.34 | 660 | 0 |
| 1030 | 20.89 | 650 | 0 |
| 1020 | 22.83 | 640 | 0 |
| 1010 | 25.13 | 630 | 0 |
| 1000 | 27.94 | 620 | 0 |
| 990 | 31.32 | 610 | 0 |
| 980 | 35.51 | 600 | 0 |
| 970 | 40.45 | 590 | 0 |
| 960 | 46.26 | 580 | 0 |
| 950 | 53.07 | 570 | 0 |
| 940 | 60.61 | 560 | 0 |
| 930 | 68.41 | 550 | 0 |
| 920 | 76.62 | 540 | 0 |
| 910 | 84.06 | 530 | 0 |
| 900 | 89.64 | 520 | 0 |
| 890 | 93.99 | 510 | 0 |
| 880 | 96.17 | 500 | 0 |
| 870 | 97.2 | 490 | 0 |
| 860 | 97.65 | 480 | 0.01 |
| 850 | 96.84 | 470 | 0 |
| 840 | 94.88 | 460 | 0 |
| 830 | 90.41 | 450 | 0 |
| 820 | 82.03 | 440 | 0 |
| 810 | 63.53 | 430 | 0 |
| 800 | 36.35 | 420 | 0 |
| 790 | 12.96 | 410 | 0 |
| 780 | 2.75 | 400 | 0 |
| 770 | 0.42 | 390 | 0 |
| 760 | 0.04 | 380 | 0 |
| 750 | 0 | 370 | 0 |
| 740 | 0 | 360 | 0 |
| 730 | 0 | 350 | 0 |
|
||
![]() 東莞市富愛其光電科技有限公司 版權(quán)所有 Copyright (2009-2011)
[百度統(tǒng)計]
[BMAP GMAP] 【粵ICP備17134151號】
電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)高盛科技園商務(wù)中心13樓;訪問量: *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除* 【后臺管理】【郵箱登陸】 |
微信號
微信號