![]() |
首 頁 | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設(shè)為首頁 ⊙ 加入收藏 ⊙ 網(wǎng)站地圖 |
| 產(chǎn)品中心 | 關(guān)于我們 | 成功案例 | FA知識庫 | 解決方案 | 資訊動態(tài) | 合作伙伴 | 產(chǎn)品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
| 產(chǎn)品系列更多>> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 快速了解 | |||||||||||||||||||||
| 2分鐘了解富愛其視覺 | |||||||||||||||||||||
| 東莞市富愛其光電科技有限公司專注于機器視覺, 致力于為用戶提供高性價比視覺系統(tǒng)方案及視覺配件...【更多】 | |||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品試用申請 | |||||||||||||||||||||
| 視覺配件品牌云集,如何進行選型? 歡迎將待測樣品寄到富愛其,我們將根據(jù)要求進行相關(guān)實驗。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實驗室洽詢! |

美國Midopt成立于1988年,是世界領(lǐng)先的機器視覺濾光鏡生產(chǎn)廠商,致力于為客戶提供精密可靠的光學(xué)器件加工及定制,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)成像、圖像檢測、安防監(jiān)控等領(lǐng)域.
Midopt BP660濾光鏡,應(yīng)用于650-680nm 激光及LED二級管照明,其寬帶通及高透過率非常適應(yīng)于需要提取深紅色特征或?qū)?yīng)波段范圍內(nèi)的相關(guān)應(yīng)用,訂購時請確認好紅色照明的波長。
| BP660 Transmission Data (Typical) | |||
| wavelength | transmission | wavelength | transmission |
| (nm) | (%) | (nm) | (%) |
| 1100 | 2.49 | 720 | 6.47 |
| 1090 | 1.61 | 710 | 18.54 |
| 1080 | 1.17 | 700 | 47.3 |
| 1070 | 1.07 | 690 | 66.99 |
| 1060 | 1.2 | 680 | 88.62 |
| 1050 | 1.53 | 670 | 96.74 |
| 1040 | 1.73 | 660 | 96.53 |
| 1030 | 1.39 | 650 | 91.93 |
| 1020 | 0.77 | 640 | 80.14 |
| 1010 | 0.37 | 630 | 49.77 |
| 1000 | 0.21 | 620 | 13.55 |
| 990 | 0.14 | 610 | 1.54 |
| 980 | 0.13 | 600 | 0.31 |
| 970 | 0.16 | 590 | 0.14 |
| 960 | 0.26 | 580 | 0.07 |
| 950 | 0.49 | 570 | 0.03 |
| 940 | 1.67 | 560 | 0.01 |
| 930 | 1.97 | 550 | 0.01 |
| 920 | 0.62 | 540 | 0 |
| 910 | 0.39 | 530 | 0 |
| 900 | 0.97 | 520 | 0 |
| 890 | 0.09 | 510 | 0 |
| 880 | 0.62 | 500 | 0 |
| 870 | 0.5 | 490 | 0 |
| 860 | 0.65 | 480 | 0 |
| 850 | 0.99 | 470 | 0 |
| 840 | 0.67 | 460 | 0 |
| 830 | 0.4 | 450 | 0 |
| 820 | 0.34 | 440 | 0 |
| 810 | 0.4 | 430 | 0 |
| 800 | 0.65 | 420 | 0 |
| 790 | 0.89 | 410 | 0 |
| 780 | 0.76 | 400 | 0 |
| 770 | 0.69 | 390 | 0.01 |
| 760 | 0.93 | 380 | 0 |
| 750 | 1.95 | 370 | 0 |
| 740 | 3.61 | 360 | 0 |
| 730 | 4.22 | 350 | 0 |
|
||
![]() 東莞市富愛其光電科技有限公司 版權(quán)所有 Copyright (2009-2011)
[百度統(tǒng)計]
[BMAP GMAP] 【粵ICP備17134151號】
電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)高盛科技園商務(wù)中心13樓;訪問量: *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除* 【后臺管理】【郵箱登陸】 |
微信號
微信號