![]() |
首 頁 | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設為首頁 ⊙ 加入收藏 ⊙ 網(wǎng)站地圖 |
| 產品中心 | 關于我們 | 成功案例 | FA知識庫 | 解決方案 | 資訊動態(tài) | 合作伙伴 | 產品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
| 產品系列更多>> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 快速了解 | |||||||||||||||||||||
| 2分鐘了解富愛其視覺 | |||||||||||||||||||||
| 東莞市富愛其光電科技有限公司專注于機器視覺, 致力于為用戶提供高性價比視覺系統(tǒng)方案及視覺配件...【更多】 | |||||||||||||||||||||
| 產品試用申請 | |||||||||||||||||||||
| 視覺配件品牌云集,如何進行選型? 歡迎將待測樣品寄到富愛其,我們將根據(jù)要求進行相關實驗。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實驗室洽詢! |

美國Midopt成立于1988年,是世界領先的機器視覺濾光鏡生產廠商,
致力于為客戶提供精密可靠的光學器件加工及定制,其產品廣泛應用于工業(yè)成像、圖像檢測、安防監(jiān)控等領域.
BP505濾光鏡是單基板、硬涂層濾光片,通帶范圍為:485-550nm,適用于青色LED的增強照明,目前使用的大多數(shù)CCD/CMOS
傳感器的光譜靈敏度也在這個范圍內達到峰值,使用這個濾光鏡可以產生特別明亮以及對比度非常高的圖像。特別適用于線掃
描以及廣角鏡頭的場合。
| BP505 Transmission Data (Typical) | |||
| wavelength | transmission | wavelength | transmission |
| (nm) | (%) | (nm) | (%) |
| 1100 | 30.2 | 720 | 0.15 |
| 1090 | 27.43 | 710 | 0.11 |
| 1080 | 31.29 | 700 | 0.16 |
| 1070 | 44.6 | 690 | 0.3 |
| 1060 | 58.77 | 680 | 0.19 |
| 1050 | 55.04 | 670 | 0.11 |
| 1040 | 34.74 | 660 | 0.14 |
| 1030 | 18.14 | 650 | 0.34 |
| 1020 | 11.77 | 640 | 0.36 |
| 1010 | 8.93 | 630 | 0.26 |
| 1000 | 5.7 | 620 | 0.52 |
| 990 | 2.62 | 610 | 1.8 |
| 980 | 0.95 | 600 | 1.97 |
| 970 | 0.36 | 590 | 3.6 |
| 960 | 0.18 | 580 | 19.87 |
| 950 | 0.18 | 570 | 39.53 |
| 940 | 0.13 | 560 | 72.33 |
| 930 | 0.32 | 550 | 92.06 |
| 920 | 0.33 | 540 | 91.76 |
| 910 | 0.43 | 530 | 92.43 |
| 900 | 0.3 | 520 | 91.24 |
| 890 | 0.55 | 510 | 91.8 |
| 880 | 0.44 | 500 | 91.3 |
| 870 | 0.19 | 490 | 82.61 |
| 860 | 0.02 | 480 | 60.1 |
| 850 | 0.02 | 470 | 17.96 |
| 840 | 0.02 | 460 | 0.56 |
| 830 | 0.02 | 450 | 0.01 |
| 820 | 0.06 | 440 | 0.02 |
| 810 | 0.27 | 430 | 0.02 |
| 800 | 0.44 | 420 | 0.01 |
| 790 | 0.12 | 410 | 0.01 |
| 780 | 0.07 | 400 | 0.01 |
| 770 | 0.06 | 390 | 0.01 |
| 760 | 0.08 | 380 | 0.01 |
| 750 | 0.15 | 370 | 0.01 |
| 740 | 0.45 | 360 | 0.01 |
| 730 | 0.4 | 350 | 0.01 |
|
||
![]() 東莞市富愛其光電科技有限公司 版權所有 Copyright (2009-2011)
[百度統(tǒng)計]
[BMAP GMAP] 【粵ICP備17134151號】
電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)高盛科技園商務中心13樓;訪問量: *本站相關網(wǎng)頁素材及相關資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除* 【后臺管理】【郵箱登陸】 |
微信號
微信號