![]() |
首 頁(yè) | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設(shè)為首頁(yè) ⊙ 加入收藏 ⊙ 網(wǎng)站地圖 |
產(chǎn)品中心 | 關(guān)于我們 | 成功案例 | FA知識(shí)庫(kù) | 解決方案 | 資訊動(dòng)態(tài) | 合作伙伴 | 產(chǎn)品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
產(chǎn)品系列更多>> |
![]() |
快速了解 |
2分鐘了解富愛(ài)其視覺(jué) |
東莞市富愛(ài)其光電科技有限公司專注于機(jī)器視覺(jué), 致力于為用戶提供高性價(jià)比視覺(jué)系統(tǒng)方案及視覺(jué)配件...【更多】 |
產(chǎn)品試用申請(qǐng) |
視覺(jué)配件品牌云集,如何進(jìn)行選型? 歡迎將待測(cè)樣品寄到富愛(ài)其,我們將根據(jù)要求進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實(shí)驗(yàn)室洽詢! |
一般性能 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
色彩格式 | Y800, RGB32 | ||||||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 8 比特 | ||||||||||||||||||||||||
介面(光學(xué)) | |||||||||||||||||||||||||
紅外濾光片 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
感光元件規(guī)格 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
快門 | 全局 | ||||||||||||||||||||||||
格式 | 1/3 " | ||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 水平: 744, 垂直: 480 | ||||||||||||||||||||||||
像素尺寸 | 水平: 6.0 µm, 垂直: 6.0 µm | ||||||||||||||||||||||||
鏡頭裝配 | C/CS | ||||||||||||||||||||||||
介面(電氣) | |||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)電壓 | 4.5 到 5.5 VDC | ||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 約 250 mA @ 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||
介面(機(jī)械) | |||||||||||||||||||||||||
體積 | 高度: 36 mm, 寬度: 36 mm, 長(zhǎng)度: 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 70 g | ||||||||||||||||||||||||
調(diào)整(手動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||
快門 | 1/10000 到 1/4 s | ||||||||||||||||||||||||
增益 | 0 到 18 dB | ||||||||||||||||||||||||
白平衡 | -6 dB 到 +6 dB | ||||||||||||||||||||||||
調(diào)整(自動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||
快門 | 1/10000 到 1/4 s | ||||||||||||||||||||||||
增益 | 0 到 18 dB | ||||||||||||||||||||||||
白平衡 | -6 dB 到 +6 dB | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||
最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C | ||||||||||||||||||||||||
最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C | ||||||||||||||||||||||||
最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | ||||||||||||||||||||||||
最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) |
|
|
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
||
![]() ![]() 電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)鴻福路陽(yáng)光大廈A區(qū)5樓 訪問(wèn)量: *本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* 【后臺(tái)管理】【郵箱登陸】 |
微信號(hào)
微信號(hào)