![]() |
首 頁(yè) | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設(shè)為首頁(yè) ⊙ 加入收藏 ⊙ 網(wǎng)站地圖 |
| 產(chǎn)品中心 | 關(guān)于我們 | 成功案例 | FA知識(shí)庫(kù) | 解決方案 | 資訊動(dòng)態(tài) | 合作伙伴 | 產(chǎn)品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
| 產(chǎn)品系列更多>> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 快速了解 | ||||||||||||||||
| 2分鐘了解富愛(ài)其視覺(jué) | ||||||||||||||||
| 東莞市富愛(ài)其光電科技有限公司專注于機(jī)器視覺(jué), 致力于為用戶提供高性價(jià)比視覺(jué)系統(tǒng)方案及視覺(jué)配件...【更多】 | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品試用申請(qǐng) | ||||||||||||||||
| 視覺(jué)配件品牌云集,如何進(jìn)行選型? 歡迎將待測(cè)樣品寄到富愛(ài)其,我們將根據(jù)要求進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實(shí)驗(yàn)室洽詢! |



| 型號(hào) | M3Z1228C-MP | |
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| 焦距(mm) | 12~36 | |
| 最大成像尺寸(mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
| 光圈范圍(F-Stop) | F2.8~F16C | |
| 最小物距(M.O.D)(m) | 0.2m(Tele)/0.05m(Wide) | |
| 控制 | 光圈 | 手動(dòng) |
| 聚焦 | 手動(dòng) | |
| 變焦 | 手動(dòng) | |
| 最小物距時(shí)視場(chǎng)范圍(H×Vcm) | 4.0×3.0 12mm | |
| 4.8×3.6 36mm | ||
| 視場(chǎng)角(D×H×V ) | 2/3" | (50.4~16.8)×(41.0~13.6)×(31.2~10.4) |
| 1/2" | (37.5~12.5)×(30.2~10.0)×(22.8~7.6) | |
| 變形率 | 2/3" | Tele +3.5%(y = 5.5) |
| Wide -2.6% (y=5.5) | ||
| 1/2" | Tele +1.7%(y =4.0) | |
| Wide -1.9% (y=4.0) | ||
| 后焦距 | Tele | 13.5 |
| Wide | 14.7 | |
| 接口 | C-接口 | |
| 濾鏡螺紋(mm) | M35.5×0.5 | |
| 尺寸(mm) | Φ41.6×53 | |
| 重量(g) | 105 | |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
|
|
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
||
![]()
東莞市富愛(ài)其光電科技有限公司 版權(quán)所有 Copyright 2011
[百度統(tǒng)計(jì)]
[BMAP GMAP] 【粵ICP備17134151號(hào)】電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)鴻福路陽(yáng)光大廈A區(qū)5樓 訪問(wèn)量: *本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* 【后臺(tái)管理】【郵箱登陸】 |
微信號(hào)
微信號(hào)