![]() |
首 頁 | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設(shè)為首頁 ⊙ 加入收藏 ⊙ 網(wǎng)站地圖 |
產(chǎn)品中心 | 關(guān)于我們 | 成功案例 | FA知識庫 | 解決方案 | 資訊動態(tài) | 合作伙伴 | 產(chǎn)品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
產(chǎn)品系列更多>> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
快速了解 | ||||||||||||||||
2分鐘了解富愛其視覺 | ||||||||||||||||
東莞市富愛其光電科技有限公司專注于機(jī)器視覺, 致力于為用戶提供高性價(jià)比視覺系統(tǒng)方案及視覺配件...【更多】 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品試用申請 | ||||||||||||||||
視覺配件品牌云集,如何進(jìn)行選型? 歡迎將待測樣品寄到富愛其,我們將根據(jù)要求進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實(shí)驗(yàn)室洽詢! |
適應(yīng)使用100萬像素以上的傳感器,
畸變率要求高的項(xiàng)目
型號 | 焦距 | ∞FNO | 工作距離 | TV畸變率 | 視場角(V×H) | 濾鏡口徑 | 適應(yīng)芯片 |
FV0420 | 4mm | 2 | 0.1m?∞ | 0.91% | 59.96°×75.14° | M27 P=0.5 | 1/2 |
FV0622 | 6.5mm | 2.2 | 0.1m?∞ | -0.01% | 40.47°×52.35° | M30.5 P=0.5 | 1/2 |
FV1022 | 10mm | 2.2 | 0.1m?∞ | -0.08% | 26.31°×34.61° | M27 P=0.5 | 1/2 |
FV1520 | 15mm | 2 | 0.1m?∞ | -0.09% | 24.11°×31.79° | M27 P=0.5 | 2/3 |
FV2020 | 20mm | 2 | 0.1m?1m | -0.10% | 18.2°×24.11° | M27 P=0.5 | 2/3 |
FV2520 | 25mm | 2 | 0.15m?1m | -0.01% | 14.75°×19.58° | M27 P=0.5 | 2/3 |
FV3020 | 30mm | 2 | 0.2m?1m | -0.02% | 12.55°×16.69° | M27 P=0.5 | 2/3 |
FV3519 | 35mm | 1.9 | 0.3m?1m | -0.03% | 10.77°×14.32° | M27 P=0.5 | 2/3 |
FV5025 | 50mm | 2.5 | 0.4m?1m | 0.03% | 7.82°×10.38° | M27 P=0.5 | 2/3 |
FV7538 | 75mm | 3.8 | 0.4m?1m | -0.01% | 5.11°×6.81° | M27 P=0.5 | 2/3 |
|
||
![]() ![]() 電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)高盛科技園商務(wù)中心13樓;訪問量: *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將會在24小時(shí)內(nèi)刪除* 【后臺管理】【郵箱登陸】 |
微信號
微信號