![]() |
首 頁 | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設(shè)為首頁 ⊙ 加入收藏 ⊙ 網(wǎng)站地圖 |
產(chǎn)品中心 | 關(guān)于我們 | 成功案例 | FA知識庫 | 解決方案 | 資訊動態(tài) | 合作伙伴 | 產(chǎn)品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
產(chǎn)品系列更多>> | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
快速了解 | ||||||
2分鐘了解富愛其視覺 | ||||||
東莞市富愛其光電科技有限公司專注于機(jī)器視覺, 致力于為用戶提供高性價比視覺系統(tǒng)方案及視覺配件...【更多】 | ||||||
產(chǎn)品試用申請 | ||||||
視覺配件品牌云集,如何進(jìn)行選型? 歡迎將待測樣品寄到富愛其,我們將根據(jù)要求進(jìn)行相關(guān)實驗。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實驗室洽詢! |
Model
|
Focal Length (mm) | FNO | MOD with out extension ring (mm) | Angle of view(VxH) | Camera Mount | Sensor size(max.) |
VS-0618H1 | 6 | 1.8~16 | 100 | 87.3x87.3 | C-Mount | 1" |
VS-0814H1 | 8 | 1.4~16 | 100 | 71.8x71.8 | C-Mount | 1" |
VS-1214H1 | 12 | 1.4~16 | 300 | 50.8x50.8 | C-Mount | 1" |
VS-1614H1N | 16 | 1.4~16 | 300 | 33.1x43.6 | C-Mount | 1" |
VS-2514H1 | 25 | 1.4~16 | 300 | 25.1x25.1 | C-Mount | 1" |
VS-3514H1 | 35 | 1.4~16 | 300 | 18.3x18.3 | C-Mount | 1" |
VS-5018H1 | 50 | 1.8~16 | 500 | 12.8x12.8 | C-Mount | 1" |
SV-7525H | 75 | 2.5~(C) | 1200 | 8.6x8.6 | C-Mount | 1" |
SV-10028H | 100 | 2.8~(C) | 2000 | 6.6x6.6 | C-Mount | 1" |
|
||
![]() ![]() 電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)高盛科技園商務(wù)中心13樓;訪問量: *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除* 【后臺管理】【郵箱登陸】 |
微信號
微信號