![]() |
首 頁(yè) | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設(shè)為首頁(yè) ⊙ 加入收藏 ⊙ 網(wǎng)站地圖 |
產(chǎn)品中心 | 關(guān)于我們 | 成功案例 | FA知識(shí)庫(kù) | 解決方案 | 資訊動(dòng)態(tài) | 合作伙伴 | 產(chǎn)品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
產(chǎn)品系列更多>> |
![]() |
快速了解 |
2分鐘了解富愛(ài)其視覺(jué) |
東莞市富愛(ài)其光電科技有限公司專注于機(jī)器視覺(jué), 致力于為用戶提供高性價(jià)比視覺(jué)系統(tǒng)方案及視覺(jué)配件...【更多】 |
產(chǎn)品試用申請(qǐng) |
視覺(jué)配件品牌云集,如何進(jìn)行選型? 歡迎將待測(cè)樣品寄到富愛(ài)其,我們將根據(jù)要求進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實(shí)驗(yàn)室洽詢! |
USB3.0小型工業(yè)相機(jī)(30萬(wàn)-1400萬(wàn)像素):
Basler usb3.0系列主要特點(diǎn):
basler型號(hào) | 分辨率 | 芯片尺寸 | 芯片型號(hào) | 幀率 | 黑白/彩色 | 接口 |
acA640-750uc | 640 x 480 | 1/4 CMOS | PYTHON 300 | 750 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-750um | 640 x 480 | 1/4 CMOS | PYTHON 300 | 750 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA640-90uc | 658 x 492 | 1/3CCD | ICX424 | 90 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-120uc | 658 x 492 | 1/4CCD | ICX618 | 120 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-90um | 659 x 494 | 1/3CCD | ICX424 | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA640-120um | 659 x 494 | 1/4CCD | ICX618 | 120 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA800-510uc | 800 x 600 | 1/3.6CMOS | PYTHON 500 | 510 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA800-510um | 800 x 600 | 1/3.6CMOS | PYTHON 500 | 510 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1300-200uc | 1280 x 1024 | 1/2CMOS | PYTHON 1300 | 200 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1300-200um | 1280 x 1024 | 1/2CMOS | PYTHON 1300 | 200 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1300-30uc | 1294 x 964 | 1/3CCD | ICX445 | 30 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1300-30um | 1296 x 966 | 1/3CCD | ICX445 | 30 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1600-20uc | 1626 x 1234 | 1/1.8CCD | ICX274 | 20 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1600-20um | 1626 x 1236 | 1/1.8CCD | ICX274 | 20 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-25uc | 1920 x 1080 | 2/3CMOS | MT9P031 | 25 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-25um | 1920 x 1080 | 2/3CMOS | MT9P031 | 25 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-40uc | 1920 x 1200 | 1/1.2CMOS | IMX249 | 40 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-40um | 1920 x 1200 | 1/1.2CMOS | IMX249 | 40 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-150uc | 1920 x 1200 | 2/3CMOS | PYTHON 2000 | 150 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-150um | 1920 x 1200 | 2/3CMOS | PYTHON 2000 | 150 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-155uc | 1920 x 1200 | 1/1.2CMOS | IMX174 | 155 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-155um | 1920 x 1200 | 1/1.2CMOS | IMX174 | 155 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2040-90uc | 2040 x 2046 | 1inch CMOS | CMV4000 | 90 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2000-165uc | 2040 x 1086 | 2/3 CMOS | CMV2000 | 165 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2040-90um | 2048 x 2048 | 1inch CMOS | CMV4000 | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2040-90umNIR | 2048 x 2048 | 1inch CMOS | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2000-165um | 2048 x 1088 | 2/3 CMOS | CMV2000 | 165 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2000-165umNIR | 2048 x 1088 | 2/3 CMOS | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2500-14uc | 2590 x 1942 | 1/2.5CMOS | MT9P031 | 14 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2500-60uc | 2590 x 2048 | 1inch CMOS | PYTHON 5000 | 60 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2500-60um | 2590 x 2048 | 1inch CMOS | PYTHON 5000 | 60 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2500-14um | 2592 x 1944 | 1/2.5CMOS | MT9P031 | 14 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA3800-14uc | 3840 x 2748 | 1/2.3CMOS | MT9J003 | 14 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA3800-14um | 3840 x 2748 | 1/2.3CMOS | MT9J003 | 14 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA4600-10uc | 4608 x 3288 | 1/2.3CMOS | MT9F002 | 10 fps | 彩色 | USB 3.0 |
BASLER usb3.0相機(jī)安裝尺寸圖:
|
||
![]() ![]() 電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)高盛科技園商務(wù)中心13樓;訪問(wèn)量: *本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* 【后臺(tái)管理】【郵箱登陸】 |
微信號(hào)
微信號(hào)