![]() |
首 頁(yè) | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設(shè)為首頁(yè) ⊙ 加入收藏 ⊙ 網(wǎng)站地圖 |
產(chǎn)品中心 | 關(guān)于我們 | 成功案例 | FA知識(shí)庫(kù) | 解決方案 | 資訊動(dòng)態(tài) | 合作伙伴 | 產(chǎn)品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
產(chǎn)品系列更多>> | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
快速了解 | ||||||
2分鐘了解富愛(ài)其視覺(jué) | ||||||
東莞市富愛(ài)其光電科技有限公司專注于機(jī)器視覺(jué), 致力于為用戶提供高性價(jià)比視覺(jué)系統(tǒng)方案及視覺(jué)配件...【更多】 | ||||||
產(chǎn)品試用申請(qǐng) | ||||||
視覺(jué)配件品牌云集,如何進(jìn)行選型? 歡迎將待測(cè)樣品寄到富愛(ài)其,我們將根據(jù)要求進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實(shí)驗(yàn)室洽詢! |
低失真設(shè)計(jì)
周邊光量差
鏡頭解析度、NA值和景深(DOF)的關(guān)系
〈檢測(cè)環(huán)境〉
相機(jī):STC-A152A
鏡頭:NA高 VS-TCM022-150/S(光圈全開(kāi)) NA低 VS-TCM022-150/S(close)
光源:檢測(cè)圖表為 UEB-70W50 骰子為 UNSL-73W100
Model
|
Opt. Mag | WD(mm) | Working F/# | NA | Co-axial Lighting | Sensor size(max.) |
VS-TCH05-65 | 0.5x | 75.3 | 9.4 | 0.027 | - | 2/3" |
VS-TCH08-65 | 0.8x | 70.3 | 9.6 | 0.042 | - | 2/3" |
VS-TCH1-65 | 1.0x | 68.8 | 9.9 | 0.05 | - | 2/3" |
VS-TCH1-50 | 1.0x | 53.3 | 9.9 | 0.05 | - | 2/3" |
VS-TCH1.5-65 | 1.5x | 65 | 11.8 | 0.064 | - | 2/3" |
VS-TCH2-65 | 2.0x | 65 | 13.6 | 0.074 | - | 2/3" |
VS-TCH3-60 | 3.0x | 59.8 | 20.5 | 0.073 | - | 2/3" |
VS-TCH4-65 | 4.0x | 65 | 17.9 | 0.112 | - | 2/3" |
VS-TCH6-65 | 6.0x | 65.8 | 27 | 0.111 | - | 2/3" |
VS-TCH05-65CO | 0.5x | 75.3 | 9.4 | 0.027 | ○ | 2/3" |
VS-TCH08-65CO | 0.8x | 70.3 | 9.6 | 0.042 | ○ | 2/3" |
VS-TCH1-50CO | 1.0x | 53.3 | 9.9 | 0.05 | ○ | 2/3" |
VS-TCH1-65CO | 1.0x | 68.8 | 9.9 | 0.05 | ○ | 2/3" |
VS-TCH1.5-65CO | 1.5x | 65 | 11.8 | 0.064 | ○ | 2/3" |
VS-TCH2-65CO | 2.0x | 65 | 13.6 | 0.074 | ○ | 2/3" |
VS-TCH3-60CO | 3.0x | 59.8 | 20.5 | 0.073 | ○ | 2/3" |
VS-TCH4-65CO | 4.0x | 65 | 17.9 | 0.112 | ○ | 2/3" |
VS-TCH6-65CO | 6.0x | 65.8 | 27 | 0.111 | ○ | 2/3" |
VS-TCH05-110 | 0.5x | 110.8 | 9.5 | 0.026 | - | 2/3" |
VS-TCH08-110 | 0.8x | 110.7 | 11 | 0.036 | - | 2/3" |
VS-TCH1-110 | 1.0x | 110.3 | 10.5 | 0.048 | - | 2/3" |
VS-TCH1.5-110 | 1.5x | 110.8 | 12 | 0.063 | - | 2/3" |
VS-TCH2-110 | 2.0x | 110.8 | 13.5 | 0.074 | - | 2/3" |
VS-TCH3-100 | 3.0x | 103.1 | 20.9 | 0.072 | - | 2/3" |
VS-TCH4-110 | 4.0x | 110.8 | 22.2 | 0.09 | - | 2/3" |
VS-TCH6-110 | 6.0x | 110.9 | 39.3 | 0.076 | - | 2/3" |
VS-TCH05-110CO | 0.5x | 110.8 | 9.5 | 0.026 | ○ | 2/3" |
VS-TCH08-110CO | 0.8x | 110.7 | 11 | 0.036 | ○ | 2/3" |
VS-TCH1-110CO | 1.0x | 110.3 | 10.5 | 0.048 | ○ | 2/3" |
VS-TCH1.5-110CO | 1.5x | 110.8 | 12 | 0.063 | ○ | 2/3" |
VS-TCH2-110CO | 2.0x | 110.8 | 13.5 | 0.074 | ○ | 2/3" |
VS-TCH3-100CO | 3.0x | 103.1 | 20.9 | 0.072 | ○ | 2/3" |
VS-TCH4-110CO | 4.0x | 110.8 | 22.2 | 0.09 | ○ | 2/3" |
VS-TCH6-110CO | 6.0x | 110.9 | 39.3 | 0.076 | ○ | 2/3" |
|
||
![]() ![]() 電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)高盛科技園商務(wù)中心13樓;訪問(wèn)量: *本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* 【后臺(tái)管理】【郵箱登陸】 |
微信號(hào)
微信號(hào)