![]() |
首 頁 | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設(shè)為首頁 ⊙ 加入收藏 ⊙ 網(wǎng)站地圖 |
產(chǎn)品中心 | 關(guān)于我們 | 成功案例 | FA知識(shí)庫 | 解決方案 | 資訊動(dòng)態(tài) | 合作伙伴 | 產(chǎn)品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
產(chǎn)品系列更多>> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
快速了解 | ||||||||||||||||
2分鐘了解富愛其視覺 | ||||||||||||||||
東莞市富愛其光電科技有限公司專注于機(jī)器視覺, 致力于為用戶提供高性價(jià)比視覺系統(tǒng)方案及視覺配件...【更多】 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品試用申請(qǐng) | ||||||||||||||||
視覺配件品牌云集,如何進(jìn)行選型? 歡迎將待測(cè)樣品寄到富愛其,我們將根據(jù)要求進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實(shí)驗(yàn)室洽詢! |
STC-C43A是工業(yè)級(jí)黑白模擬CCD相機(jī),采用CCIR制式,1/3單色CCD芯片,分辨率560電視線,成像穩(wěn)定可靠,具
體極佳的性價(jià)比。相機(jī)設(shè)置有DIP開關(guān)調(diào)整相關(guān)參數(shù),并可以通過RS232控制。
相機(jī)規(guī)格 | |
型號(hào) | STC-C43A |
黑白彩色 | 黑白 |
信號(hào) | 模擬信號(hào) |
制式 | CCIR |
圖像傳感器 | 1 / 3“單色CCD ICX408AL |
總像素 | 795 (H) x 596 (V) |
有效像素 | 752 (H) x 582 (V) |
芯片尺寸 | 5.59 (H) x 4.68 (V)mm |
像元大小 | 6.35 (H) x 7.40 (V) μm |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
垂直頻率(幀速率) | 50 Hz |
像素頻率 | 14.1875 MHz |
分辨率 | 560電視線 |
信躁比 | 56 dB (GAIN 0dB) |
最低照度 | 0.04 Lux @ F1.2, 20 IRE; 0.1 Lux @ F1.2, 50 IRE |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)部/外部 |
視頻輸出 | 1 / 75ΩVp-p,直流耦合 |
快門速度 | — |
DIP開關(guān) | OFF; 1/60; 1/100; 1/120; 1/250; 1/500; 1/1,000; 1/2,000; 1/4,000; 1/8,000; 1/10,000; 1/20,000; 1/100,000 second |
通訊 | OFF; 1/60 ~ 1/100,000 second (Variable at every H and Clock) |
整合 | 場(chǎng)/幀 |
增益 | 0 ~ 27 dB |
伽瑪 | 1.0 / 0.45 |
機(jī)械規(guī)格 | |
尺寸 | 28(寬)×28(小時(shí))×46.3(D)mm(包括鏡頭卡口和連接器) |
光學(xué)濾波器 | 沒有紅外截止濾光片 |
光學(xué)中心精度 | H和V方向的位置精度:±0.3毫米,H和V±旋轉(zhuǎn)精度:1° |
三腳架 | 聚碳酸酯ABS |
鏡頭卡口 | C口 |
接口連接器 | hr10a-10r-12pb(Hirose)或同等 |
三腳架 | 三腳架可以附加到4板(4釘在底板上,另3片3枚) |
重量 | 約52g(相機(jī):43g。鼎:9G) |
環(huán)境規(guī)格 | |
電源 | 標(biāo)配 |
輸入電壓 | 12 VDC + / - 10%(POCL或電源I/O連接器) |
功率消耗 | 小于1.8 W |
工作環(huán)境 | 5 ~ 50°C,相對(duì)濕度:0 ~ 90%(無冷凝), |
存放環(huán)境 | 30 ~ 65°C,相對(duì)濕度:0 ~ 90%(無冷凝) |
抖動(dòng)抵抗限度 | 20Hz~200Hz到20Hz(5min。/周期),加速度為10g,XYZ 3個(gè)方向各30分鐘。 |
震動(dòng)抵抗限度 | 加速度70g,半幅6 ms,3個(gè)方向各3次 |
標(biāo)準(zhǔn)符合性 | EMS:en61000-6-2,EMI:EN55011(B類) |
RoHS | 符合RoHS |
|
||
![]() ![]() 電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)高盛科技園商務(wù)中心13樓;訪問量: *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* 【后臺(tái)管理】【郵箱登陸】 |
微信號(hào)
微信號(hào)